Medallero actualizado de los Juegos Panamericanos Junior 2021

Avanza la competencia en los Juegos Panamericanos Junior Cali, Valle 2021. Las delegaciones han llegado para buscar sus gestas n las categorías menores e ir buscando a los mejores atletas que ilusionen con grandes triunfos futuros. Es una espectacular apuesta para los Juegos Olímpicos que vengan.

Brasil tiene ventaja en el medallero con 20 medallas, le siguen Estados Unidos y Colombia con 18 medallas cada uno.

  1. Brasil: 10 | 5 | 5 = 20
  2. Estados Unidos: 7 | 3 | 8 = 18
  3. Colombia: 7 | 0 | 11 = 18
  4. México: 5 | 19 | 5 = 29
  5. Argentina: 4 | 4 | 5 = 12
  6. Chile: 3 | 3 | 5 = 11
  7. Cuba: 3 | 2 | 2 = 7
  8. Venezuela: 2 | 2 | 3 = 7
  9. República Dominicana: 2 | 1 | 1 = 4
  10. Ecuador: 1 | 1 | 3 = 5
  11. Perú: 0 | 2 | 2 = 4
  12. Puerto Rico: 0 | 1 | 1 = 2
  13. Guatemala: 0 | 1 | 1 = 2
  14. Panamá: 0 | 0 | 2 = 2
  15. Bolivia: 0 | 0 | 1 = 1
  16. Canadá: 0 | 0 | 1 = 1
  17. Uruguay: 0 | 0 | 1 = 1
Exit mobile version